<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeldzame Aardmetalen</title>
	<atom:link href="http://www.zeldzameaardmetalen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl</link>
	<description>Informatie over zeldzame aardmetalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 10:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>In deze barre economische tijden kunt u uw woning beter verhuren!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snelle Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[huis en huur]]></category>
		<category><![CDATA[huis en huur home rentals]]></category>
		<category><![CDATA[huis verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[uw huis verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[woning verhuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan bijvoorbeeld expats.</p>
<p><a href="http://huisenhuur.nl/">Huis &amp; Huur | Home Rentals</a> is in dit geval een zeer geschikte partij. Volledig gratis wordt uw woning onder de aandacht gebracht en verhuurd aan geschikte mensen. Kortom Huis &amp; Huur doet al het werk voor u.</p>
<p>Voor meer informatie ga naar <a href="http://huisenhuur.nl/">www.huisenhuur.nl</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China trekt teugels aan!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snelle Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[Zeldzame Aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[china alleenrecht aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[china monopoliepositie aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[proefabbonoment beleggen aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[value stars newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Als één land beschikt over zo ongeveer 95% van de wereldproductie van zeldzame aarden, dan zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. China bevindt zich in deze monopoliepositie en is nu hard bezig om de prijzen op te drijven. China verhoogt de prijzen van zeldzame aardmetalen en kritische grondstoffen om zelf in een voordelige concurrentiepositie te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als één land beschikt over zo ongeveer 95% van de wereldproductie van zeldzame aarden, dan zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. China bevindt zich in deze monopoliepositie en is nu hard bezig om de prijzen op te drijven.</p>
<p>China verhoogt de prijzen van zeldzame aardmetalen en kritische grondstoffen om zelf in een voordelige concurrentiepositie te komen bij de vervaardiging van eindproducten en om ondernemingen te bewegen om in China te investeren en hun productie niet elders onder te brengen.</p>
<p>De VS en Canada zoeken nu in andere landen naar mogelijke mijnen om de benodigde aardmetalen te kunnen delven. Dat heeft wel tijd nodig, zeker nog een jaar of drie. Maar het is niet verwonderlijk dat tijdens de beurscrisis in augustus de aandelenkoersen van de mijnondernemingen die zoeken naar de zeldzame aarden al na enkele uren weer op hun oude niveau stonden.</p>
<p>Wilt u beleggen in aardmetalen? Lees het allemaal in de Value Stars Newsletter!</p>
<p><a href="http://www.valuestarsnewsletter.com/index.php?referer=0d1c7db1beb9b7bfc659755855047d07">Klik hier om een proefabonnement te nemen voor slechts €175,00 en u kunt alle waardevolle e-Books en nieuwsbrieven direct downloaden!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudprijs bereikt nieuw recordniveau!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[gold stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs europa]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs nieuw record]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs sterk gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs verenigde staten]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[De goudprijs bereikte vanmorgen een nieuw recordniveau, in de Verenigde Staten. Ook in euro’s en in ponden bereikte de goudprijs een nieuw recordniveau. Vanmorgen werd er gehandeld aan 1598,60 dollar, of een stijging met 0,30% tegenover het slotniveau van afgelopen vrijdag. Het is al de 11de dag op rij dat de goudprijs stijgt. De stijging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De goudprijs bereikte vanmorgen een nieuw recordniveau, in de   Verenigde Staten. Ook in euro’s en in ponden bereikte de goudprijs een   nieuw recordniveau.</em></p>
<p>Vanmorgen werd er gehandeld aan 1598,60 dollar, of een stijging met   0,30% tegenover het slotniveau van afgelopen vrijdag. Het is al de 11de   dag op rij dat de goudprijs stijgt.</p>
<p>De stijging van de goudprijs heeft uiteraard te maken met een aantal   onzekerheden die de beleggers blijven kwellen. Zowel in Europa als in  de  Verenigde Staten moeten belangrijke knopen doorgehakt.</p>
<p>Wilt u zelf ook beleggen in goud? <a href="http://www.goldstarsnewsletter.com/index.php?referer=7dea497bacbbee3370b456ac411cd33f">Schrijf je dan nu in voor de Gold Stars Newsletter!</a> De Gold Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille    graag in eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de    goud- en zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks een Newsletter waarin    twee ‘junior’ exploratie en productiebedrijven binnen het goud- en    zilversegment nader worden bekeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toenemende onrust rond euro, beleg nu uw geld in goud!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/15/toenemende-onrust-rond-euro-beleg-nu-uw-geld-in-goud/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/15/toenemende-onrust-rond-euro-beleg-nu-uw-geld-in-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeldzame Aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[beleg in goud]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[gold stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[goudkoorts door hoge prijs]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[hoe beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[massaal goud kopen]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Goudwinkels en webshops draaien overuren nu Nederlanders door de toenemende onrust rond de euro massaal hun spaargeld inruilen voor goud. Er zijn wachtlijsten in het leven geroepen voor mensen die een klomp goud of gouden munten willen. U kunt ook gemakkelijk zelf beleggen in goud dankzij de hulp van de Gold Stars Newsletter! De Gold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goudwinkels en webshops draaien overuren nu Nederlanders door de  toenemende onrust rond de euro massaal hun spaargeld inruilen voor goud.  Er zijn wachtlijsten in het leven geroepen voor mensen die een klomp  goud of gouden munten willen.</p>
<p>U kunt ook gemakkelijk zelf beleggen in goud dankzij de hulp van de  Gold Stars Newsletter! De Gold Stars Newsletter is een uitgave van <a href="http://www.valuenewspublishing.com/">Value News Publishing NV</a>,  een bedrijf dat al geruime tijd particuliere beleggers van  beleggingsadvies voorziet op het gebied van value beleggen. De Gold  Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille graag in  eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de goud- en  zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks een Newsletter waarin twee  ‘junior’ exploratie en productiebedrijven binnen het goud- en  zilversegment nader worden bekeken.<br />
<a href="http://www.goldstarsnewsletter.com/index.php?referer=7dea497bacbbee3370b456ac411cd33f"><br />
Klik hier om je aan te melden voor de Gold Stars Newsletter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/15/toenemende-onrust-rond-euro-beleg-nu-uw-geld-in-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU wil einde exportquota aardmetalen</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/11/eu-wil-einde-exportquota-aardmetalen/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/11/eu-wil-einde-exportquota-aardmetalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen china exportquota]]></category>
		<category><![CDATA[eu einde exportquota aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[eu en vs tegen china met exportquota aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzame aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzame metalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Europees commissaris van Internationale Handel Karel de Gucht wil dat China zijn exportquota voor zeldzame aardmetalen afschaft. De Belgische eurocommissaris zei dat vorige week dinsdag in reactie op een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die Chinese exportbeperkingen op een aantal grondstoffen als illegaal bestempelde. ,,In het licht van deze uitspraak dient China de vrije en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europees commissaris van Internationale Handel Karel de Gucht wil   dat China zijn exportquota voor zeldzame aardmetalen afschaft. De   Belgische eurocommissaris zei dat vorige week dinsdag in reactie op een  uitspraak  van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die Chinese  exportbeperkingen op  een aantal grondstoffen als illegaal bestempelde.</p>
<p>,,In het licht van deze uitspraak dient China de  vrije en eerlijke  toegang tot voorraden zeldzame aardmetalen te  garanderen&#8221;, aldus  DeGucht.</p>
<p>China rechtvaardigt de exportquota  door te wijzen op de  milieuvervuiling die de grootschalige winning van  de metalen  veroorzaakt. De EU en de VS denken echter dat China de  exportquota  heeft ingesteld om de eigen industrie aan goedkope  grondstoffen te  helpen.</p>
<p><em>Bron: <a href="http://www.beursduivel.be/nieuws/109655/EU_wil_einde_exportquota_aardmetalen">beursduivel.be</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/11/eu-wil-einde-exportquota-aardmetalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontdekking aardmetalen in Stille Oceaan</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/08/ontdekking-aardmetalen-in-stille-oceaan/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/08/ontdekking-aardmetalen-in-stille-oceaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen gevonden stille oceaan]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen in stille oceaan]]></category>
		<category><![CDATA[bodem stille oceaan]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveelheden zeldzame aardmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Verschillende media hebben de afgelopen dagen gemeld dat Japanse geologen massale hoeveelheden zeldzame aardmetalen hebben ontdekt op de bodem van de Stille Oceaan. Voor de producenten van hightech toestellen lijkt dit goed nieuws, omdat hybride wagens, batterijen, gsm’s, laptops, en andere elektronica functioneren op basis van deze metalen. Voor de transitie naar gesloten kringlopen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschillende media hebben de afgelopen dagen gemeld dat Japanse    geologen massale hoeveelheden zeldzame aardmetalen hebben ontdekt op de    bodem van de Stille Oceaan. Voor de producenten van hightech  toestellen   lijkt dit goed nieuws, omdat hybride wagens, batterijen,  gsm’s,  laptops,  en andere elektronica functioneren op basis van deze  metalen.  Voor de  transitie naar gesloten kringlopen en duurzaam  materialenbeheer  is deze  vondst echter nefast. En dus ook voor het  leefmilieu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/07/08/ontdekking-aardmetalen-in-stille-oceaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzen aardmetalen fors omhoog</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/21/prijzen-aardmetalen-fors-omhoog/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/21/prijzen-aardmetalen-fors-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeldzame Aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[prijs aardmetalen gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[prijsstijging aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen aardmetalen fors omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[stijging prijs aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzame aardmetalen prijsstijging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[De prijzen van aardmetalen zijn de afgelopen week sterk gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat China, dat 94 procent van de 17 soorten zeldzame aardmetalen produceert, de productie in sommige mijnen heeft stilgelegd. De Chinezen vinden de prijzen op de internationale markt te laag en willen op deze manier een prijsstijging afdwingen, aldus een analist. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prijzen van aardmetalen zijn de afgelopen week sterk gestegen. Dit   wordt veroorzaakt doordat China, dat 94 procent van de 17 soorten   zeldzame aardmetalen produceert,  de productie in sommige mijnen heeft   stilgelegd. De Chinezen vinden de  prijzen op de internationale markt te   laag en willen op deze manier een  prijsstijging afdwingen, aldus een    analist.</p>
<p>De prijzen van neodymium, een belangrijke grondstof voor magneten, en    dysprosium, dat veel gebruikt wordt in computers en windturbines,  zijn   dit jaar al verdrievoudigd. Volgens een recent rapport van Ernst  &amp;   Young zal de wereldwijde vraag naar zeldzame aardmetalen tot  2016 met  60  procent stijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/21/prijzen-aardmetalen-fors-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleg in goud en zilver met de Gold Stars Newsletter</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/16/beleg-in-goud-en-zilver-met-de-gold-stars-newsletter/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/16/beleg-in-goud-en-zilver-met-de-gold-stars-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in zilver]]></category>
		<category><![CDATA[beleggin in grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[gold stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[goud en zilver beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[goudmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing nv]]></category>
		<category><![CDATA[zilvermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[De Gold Stars Newsletter is een uitgave van Value News Publishing NV, een bedrijf dat al geruime tijd particuliere beleggers van beleggingsadvies voorziet op het gebied van value beleggen. De Gold Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille graag in eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de goud- en zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gold Stars Newsletter is een uitgave van <strong><a href="http://www.valuenewspublishing.com/">Value News Publishing NV</a></strong>,      een bedrijf dat al geruime tijd particuliere beleggers van      beleggingsadvies voorziet op het gebied van value beleggen. De Gold      Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille graag in      eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de goud- en      zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks een Newsletter waarin twee      ‘junior’ exploratie en productiebedrijven binnen het goud- en      zilversegment nader worden bekeken.</p>
<p><a href="http://www.goldstarsnewsletter.com/index.php?referer=7dea497bacbbee3370b456ac411cd33f">Klik hier om je aan te melden voor de Gold Stars Newsletter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/16/beleg-in-goud-en-zilver-met-de-gold-stars-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer beleggen als Warren Buffett!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/07/leer-beleggen-als-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/07/leer-beleggen-als-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[achtergronden en uitleg financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen als warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsstrategieën warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[value beleggen als warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[value filosofie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[‘Neem een kijk in de ‘value wereld’ van ’s werelds meest succesvolle belegger………….Warren Buffett’ Lees over de ‘value’ filosofie van Warren Buffett Leer hoe u zelf de beleggingsstrategieën van Warren Buffett kunt toepassen Achtergronden en uitleg over de financiële crisis Het mondiale bankieren ontleed. Ontvang nu gratis het Value Stars e-Book!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>‘</em></strong><em><strong>Neem een kijk in de</strong></em><em><strong> </strong><strong> </strong></em><em><strong>‘value  wereld’</strong></em><em><strong> van ’s werelds  meest<br />
succesvolle belegger………….</strong></em><em><strong>Warren Buffett’</strong></em></p>
<ul>
<li> <em><strong>Lees  over de ‘value’ filosofie van Warren Buffett<br />
</strong></em></li>
<li><em><strong> Leer hoe u zelf de beleggingsstrategieën van Warren Buffett kunt  toepassen<br />
</strong></em></li>
<li><em><strong> Achtergronden en uitleg over de financiële crisis<br />
</strong></em></li>
<li><em><strong> Het mondiale bankieren ontleed.</strong></em></li>
</ul>
<p><a href="http://www.warrenbuffettebook.com/index.php?referer=0d1c7db1beb9b7bfc659755855047d07"><em><strong>Ontvang nu gratis het Value Stars e-Book!</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/07/leer-beleggen-als-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeldzame aardmetalen zijn schaars!</title>
		<link>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/06/zeldzame-aardmetalen-zijn-schaars/</link>
		<comments>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/06/zeldzame-aardmetalen-zijn-schaars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeldzame Aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen productie china]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen schaars]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzame aardmetalen schaars]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzame metalen schaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldzameaardmetalen.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[In de VS, Australië en Canada zijn de mijnen gesloten. Het gevolg daarvan is dat nu circa 95% van de productie van alle zeldzame aardmetalen door China wordt gedaan. In de zomer van 2010 kondigde China aan dat zij haar exportquota met 72 procent gaat verlagen. Eind 2010 verlaagde ze dit nog eens met 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de VS, Australië en Canada zijn de mijnen gesloten. Het gevolg  daarvan is dat nu circa 95% van de productie van alle zeldzame  aardmetalen door China wordt gedaan. In de zomer van 2010 kondigde China  aan dat zij haar exportquota met 72  procent gaat verlagen. Eind 2010  verlaagde ze dit nog eens met 35 procent.</p>
<p>De verwachting is dat over heel 2011 de vraag naar zeldzame  aardmetalen circa  145.000 ton zal zijn. China zal hiervan circa 90.000  ton voor haar rekening  nemen en de rest van de wereld 55.000 ton. China  zal dit jaar echter slechts  30.000 ton exporteren. Hieruit kunnen we  opmaken dat de  productie niet afdoende is om aan de vraag te voldoen.  Daar komt nog eens  bij dat bijna de gehele productie in China plaats  vindt en zij heeft  besloten om haar voorraden te vergroten met het oog  op toekomstige groeiende  interne vraag naar zeldzame aardmetalen.</p>
<p>De afhankelijkheid van China, de oplopende prijs van zeldzame  aardmetalen en  de productietekorten hebben er voor gezorgd dat veel  Westerse ondernemingen  uit alle macht proberen de mijnen weer  operationeel te krijgen. Dit duurt  echter minimaal een aantal jaren. De  grootste twee Westerse mijnbedrijven  die zich richten op de winning  van zeldzame aardmetalen (Lynas en Molycorp)  produceren op dit moment  samen circa 6.000 ton per jaar. Zij verwachten dat  hun productie bij  elkaar opgeteld vanaf 2015 circa 60.000 ton per jaar zal  zijn. Vanaf  2015 is de gemiddelde verwachting dat vraag en aanbod beter op  elkaar  zijn afgestemd en dat Westerse mijnbedrijven volledig aan de Westerse   vraag naar zeldzame aardmetalen kunnen voldoen. Tot die tijd zullen  zeldzame  aardmetalen hoogst waarschijnlijk nog schaars blijven.</p>
<p><em>Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/richarddejong/9926186/__Zeldzame_aardmetalen__.html?sn=dft">telegraaf.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeldzameaardmetalen.nl/2011/06/06/zeldzame-aardmetalen-zijn-schaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

